Simule seu pagamento.
Do Pix ao cartão em 21x.
Escolha um produto ou digite um valor. A conta é a mesma do atendimento: taxa por bandeira, forma de pagamento e parcela mínima.
Simulador
R$
Forma de pagamento
Aproximação ou cartão físico, na loja ou na entrega.
Bandeira do cartão
ParcelasPagamento em 1x.
Valor da parcela
21x de R$ 538,97
- Valor da compraR$ 8.800,00
- Taxa (Visa, maquininha, 21x)22,25%
- AcréscimoR$ 2.518,33
- TotalR$ 11.318,33
Simulação com taxas de exemplo. O valor final é confirmado no atendimento.
Todas as parcelas.
Visa, maquininha. Toque numa linha para escolher.
- Taxa do cartão já incluída em cada parcela
- Parcela mínima de R$ 100
| Parcelas | Valor da parcela | Total | Taxa |
|---|---|---|---|
| R$ 9.086,22 | R$ 9.086,22 | 3,15% | |
| R$ 4.650,67 | R$ 9.301,34 | 5,39% | |
| R$ 3.124,56 | R$ 9.373,67 | 6,12% | |
| R$ 2.361,78 | R$ 9.447,13 | 6,85% | |
| R$ 1.907,86 | R$ 9.539,30 | 7,75% | |
| R$ 1.599,07 | R$ 9.594,42 | 8,28% | |
| R$ 1.381,32 | R$ 9.669,27 | 8,99% | |
| R$ 1.218,03 | R$ 9.744,21 | 9,69% | |
| R$ 1.091,15 | R$ 9.820,33 | 10,39% | |
| R$ 989,43 | R$ 9.894,31 | 11,06% | |
| R$ 906,41 | R$ 9.970,54 | 11,74% | |
| R$ 837,14 | R$ 10.045,66 | 12,40% | |
| R$ 793,11 | R$ 10.310,49 | 14,65% | |
| R$ 744,75 | R$ 10.426,54 | 15,60% | |
| R$ 703,02 | R$ 10.545,24 | 16,55% | |
| R$ 666,67 | R$ 10.666,67 | 17,50% | |
| R$ 634,76 | R$ 10.790,93 | 18,45% | |
| R$ 606,56 | R$ 10.918,11 | 19,40% | |
| R$ 581,49 | R$ 11.048,34 | 20,35% | |
| R$ 559,09 | R$ 11.181,70 | 21,30% | |
| R$ 538,97 | R$ 11.318,33 | 22,25% |
Comparativo
Pix, débito ou cartão.
O mesmo valor em cada forma de pagamento, com as taxas de hoje.
- No Pix, você economiza R$ 2.518,33 em relação ao cartão em 21x.
Gostou da condição?
Mande a simulação no WhatsApp e a gente confirma valor, prazo e disponibilidade.
